| Bartels :: Bartels AutoEngineer :: BAE Documentation :: BAE Libraries :: Schematic Libraries :: Digital Logic ICs :: 74HC |
Bartels AutoEngineer® - Symbol and Part Libraries2.2.25 Library 74HC - ICs Digital, CMOS Series 74HC |
|
| Library 74HC - SCM Symbols/Parts | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol / Part | Description / Function | Package Assignment(s) | Manufacturer(s) | Marker | SCM Sheets(s) using Symbol |
Last Change |
| 74hc02 | Quad 2 Input NOR Gate | default so14, dil14 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc04 | Hex Inverter | default so14, dil14 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc04pg | Hex Inverter Type: 74HC04 |
default so14, tssop14, dil14 | Texas Instruments, Philips | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc14 | Hex Schmitt Trigger | default so14, dil14 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc27 | Triple 2 Input NOR Gate | default so14, dil14 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc93 | 4 Bit Binary Counter | default so14, dil14 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc132 | Quad 2 Input Schmitt Trigger | default so14, dil14 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc138 | 3 of 8 Decoder | default so16, dil16 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc244 | Octal Driver noninverting | default so20, dil20 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc273 | Octal D-Flip-Flop | default so20, dil20 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc373 | Octal D-Type Transparent Latch and FF | default so20, dil20 | - | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc595 | 8 Bit Shift Register, Output Register Type: 74HC595 |
default so16, dil16 | Texas Instruments, Philips | pin | 09/05/2006 | |
| 74hc595pg | 8 Bit Shift Register, Output Register Type: 74HC595 |
default so16, dil16 | Texas Instruments, Philips | pin | 09/05/2006 | |
| Library 74HC - SCM Markers | |
|---|---|
| Marker | Last Change |
| pin | 19/01/1993 |
| Bartels :: Bartels AutoEngineer :: BAE Documentation :: BAE Libraries :: Schematic Libraries :: Digital Logic ICs :: 74HC |
Library 74HC - ICs Digital, CMOS Series 74HC
© 1985-2025 Oliver Bartels F+E