Bartels :: Bartels AutoEngineer :: BAE Dokumentation :: BAE Bibliotheken :: Layoutbibliotheken |
Bartels AutoEngineer® - Symbol- und BauteilbibliothekenKapitel 3
|
Dieses Kapitel enthält detaillierte Inhalts- und Referenztabellen zu den mit dem Bartels AutoEngineer ausgelieferten Leiterkartenlayout- und Gehäusebibliotheken.
3.1 | Bibliothek DEMOLIB - Tutorial-Demo-Bibliothek |
3.2 | Bibliothek LAYLIB - Standard-Layout-Bibliothek |
3.3 | Bibliothek PDFPAGE - Layoutseitenvorlagen |
|
Bibliothek DEMOLIB - Schaltplanblätter | |||
---|---|---|---|
Schaltplanblatt | Symbole | Labels | Letzte Änderung |
showsym | att_md att_pw att_rw c d logo r relc rels s_1dil tr_bc517 x_subd9b |
bustap standard |
07.03.1991 |
Bibliothek DEMOLIB - SCM-Symbole/Bauteile | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Symbol / Bauteil | Beschreibung / Funktion | Gehäusezuweisung(en) | Hersteller | Marker | Schaltpläne mit Symbol |
Letzte Änderung |
att_md | Netzspezifischer Mindestabstand | virtual | - | terminal | showsym | 09.05.2006 |
att_pr | Netzspezifische Routingprioritaet | virtual | - | terminal | 09.05.2006 | |
att_pw | Pinspezifische Leiterbreite | virtual | - | terminal | showsym | 09.05.2006 |
att_rw | Netzspezifische Leiterbreite | virtual | - | terminal | showsym | 09.05.2006 |
c | Kondensator | default s0805 | - | terminal | showsym | 09.05.2006 |
d | Diode | default d04a25 | - | terminal | showsym | 09.05.2006 |
logo | - | virtual | - | showsym | 09.05.2006 | |
r | Widerstand | default s0805 | - | terminal | showsym | 09.05.2006 |
rels relc |
- | relais | - | p | showsym | 09.05.2006 |
s_1dil | DIL-Schalter (1-polig) | default s1dilo | - | pin terminal |
showsym | 09.05.2006 |
tr_bc517 | Transistor Darlington NPN Typ: BC517 |
default to92 | - | pin | showsym | 09.05.2006 |
x_subd9b | Sub-D-Buchsenstecker Typ: Sub-D 9B |
default xsubd9bs | - | pin terminal |
showsym | 09.05.2006 |
Bibliothek DEMOLIB - SCM-Label | |||
---|---|---|---|
Label | Marker | Schaltpläne mit Label |
Letzte Änderung |
bustap | pin | showsym | 14.02.1991 |
standard | pin | showsym | 14.02.1991 |
Bibliothek DEMOLIB - SCM-Marker | |
---|---|
Marker | Letzte Änderung |
junction | n/a |
p | 07.03.1991 |
pin | 07.03.1991 |
tconnector | 14.02.1991 |
terminal | 07.11.1990 |
Bibliothek DEMOLIB - Layouts | |||
---|---|---|---|
Layout | Bauteile | Vias | Letzte Änderung |
showsym | chip1206 chip1210 d04a25 dil14 minimelf r04a25 relais s1dilo to92 xsubd9bl xsubd9bs |
07.03.1991 |
Bibliothek DEMOLIB - Layout-Bauteile/Gehäuse | |||
---|---|---|---|
Bauteil/Gehäuse | Padstacks | Layout(s) mit Bauteil |
Letzte Änderung |
c02r25 | std-c0.8 | n/a | |
chip1206 | s1206 | showsym | 27.02.1991 |
chip1210 | s1210 | showsym | 27.02.1991 |
d04a25 | estk | showsym | 27.02.1991 |
dil14 | estk | showsym | 27.02.1991 |
minimelf | s0204 | showsym | 01.03.1991 |
r04a25 | std-r0.8 | showsym | 01.03.1991 |
relais | stk13r | showsym | 27.02.1991 |
s1dilo | std-dil | showsym | 27.02.1991 |
to92 | std-v0.8 | showsym | 27.02.1991 |
xsubd9bl | std-x1.0 loch-3.0 |
showsym | 03.01.1991 |
xsubd9bs | std-x1.0 loch-3.0 |
showsym | 02.01.1991 |
Bibliothek DEMOLIB - Layout-Padstacks | |||
---|---|---|---|
Padstack | Pads | Bauteil(e) mit Padstack |
Letzte Änderung |
estk | q1.4 q1.4sr |
d04a25 dil14 |
27.02.1991 |
loch-3.0 | r3.000 r3.300 b3.0 |
xsubd9bl xsubd9bs |
27.02.1991 |
s0204 | p0204 p0204sr |
minimelf | 13.02.1991 |
s1206 | p1206 p1206sr |
chip1206 | 13.02.1991 |
s1210 | p1210 p1210sr |
chip1210 | 13.02.1991 |
std-c0.8 | r1.549 r1.778 b0.8 |
c02r25 | 03.01.1991 |
std-dil | r1.549 r1.778 b0.8 |
s1dilo | 03.01.1991 |
std-r0.8 | r1.549 r1.778 b0.8 |
r04a25 | 03.01.1991 |
std-v0.8 | r1.549 r1.778 b0.8 |
to92 | 03.01.1991 |
std-x1.0 | b1.0 r1.549 r1.778 |
xsubd9bl xsubd9bs |
03.01.1991 |
stk13r | pad13r | relais | 05.02.1990 |
Bibliothek DEMOLIB - Layout-Pads | ||
---|---|---|
Pads | Padstack(s) mit Pad |
Letzte Änderung |
b0.8 | std-c0.8 std-dil std-r0.8 std-v0.8 |
07.03.1990 |
b1.0 | std-x1.0 | 07.03.1990 |
b3.0 | loch-3.0 | 07.03.1990 |
p0204 | s0204 | 07.09.1990 |
p0204sr | s0204 | 13.02.1991 |
p1206 | s1206 | 07.09.1990 |
p1206sr | s1206 | 13.02.1991 |
p1210 | s1210 | 07.09.1990 |
p1210sr | s1210 | 13.02.1991 |
pad13r | stk13r | 13.02.1991 |
q1.4 | estk | 22.02.1991 |
q1.4sr | estk | 22.02.1991 |
r1.549 | std-c0.8 std-dil std-r0.8 std-v0.8 std-x1.0 |
15.06.1990 |
r1.778 | std-c0.8 std-dil std-r0.8 std-v0.8 std-x1.0 |
15.06.1990 |
r3.000 | loch-3.0 | 15.06.1990 |
r3.300 | loch-3.0 | 15.06.1990 |
|
Bibliothek LAYLIB - Layout-Bauteile/Gehäuse | |||
---|---|---|---|
Bauteil/Gehäuse | Padstacks | Layout(s) mit Bauteil |
Letzte Änderung |
60a2 | sr055x110 | 17.02.2005 | |
78lxx | std-0.8 | 17.02.2005 | |
78xx | std-0.8 d3.0 |
17.02.2005 | |
154smd | sr150x170 | 17.02.2005 | |
a_s1206 | sr0.600x0.700 | 17.02.2005 | |
accu36 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
accu_vl23xx | c3.000d2.0 | 17.02.2005 | |
adjhole | d2.5 | 22.02.2002 | |
adjmark | sc1.500 | 22.02.2002 | |
akku | std-0.8 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_a | sr050x080 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_b | sr055x110 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_c | sr055x110 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_d | sr055x110 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_e | sr160x055 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_f | sr160x055 | 17.02.2005 | |
al_elko_va_g | sr160x055 | 17.02.2005 | |
amd4pol | std-0.6 d1.2 |
17.02.2005 | |
amd6pol | std-0.6 d1.2 |
17.02.2005 | |
amd8pol | std-0.6 d1.2 |
17.02.2005 | |
amd10pol | std-0.6 d1.2 |
17.02.2005 | |
amdsnap2 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
amdsnap4 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
amdsnap6 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
amdsnap8 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
amp_4_179373 | sr0.500x1.500 sr1.800x1.500 sr1.800x2.000 d0.6 |
17.02.2005 | |
amp_185683 | std-1.0 d3.5 |
17.02.2005 | |
amp_modu_s50_80ps | sr029x140 c1.500d1.1 |
17.02.2005 | |
ampqlok8 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
b78334_er11 | sr1.200x2.000 | 17.02.2005 | |
balun_we0805 | sr0.450x0.700 | 05.12.2007 | |
bga256 | sc0.750 | 17.02.2005 | |
bga256bc | bga_sc0.500 | 17.02.2005 | |
bga272 | sc0.790 | 17.02.2005 | |
bga272ball | sc030 | 17.02.2005 | |
bga297 | bga_sc0.500 | 05.12.2007 | |
bga304 | bga_sc0.790 | 17.02.2005 | |
bga320ball | sc030 | 17.02.2005 | |
bga372 | bga_sc0.500 | 05.12.2007 | |
bga388ball | sc030 | 17.02.2005 | |
bga432ball | sc030 | 17.02.2005 | |
bga432ball_pth | c030d0.5 | 17.02.2005 | |
bga532 | bga_sc0.450 | 17.02.2005 | |
binder_09_0474_08 | c1.100d0.7 | 17.02.2005 | |
bmark | 17.02.2005 | ||
bmark_r | 17.02.2005 | ||
bnc | std-1.3 | 17.02.2005 | |
bncsub | std-1.3 | 17.02.2005 | |
boardspec | 17.02.2005 | ||
bohrung_3.0 | bohrung_3 | 17.02.2005 | |
bsx | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c7s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c02c64 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c02d63 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c02r25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c02r30 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c02r50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c03r25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c03r45 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c04r25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c04r50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c04r50b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c04r60b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c05r50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
c06r75 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c06r75b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c06r85 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c06r85b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c09r105 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c09r105b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c10a70 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c10a70b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c10a85 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c10a85b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c11r135 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c11r135b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
c13a100 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
cap25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cap50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cap50o | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cap75 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cap100 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
case34901 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cfps73 | sr1.800x2.000 | 05.12.2007 | |
cfpt125 | sr1.500x1.200 | 05.12.2007 | |
cfpt9000 | sr0.650x2.600 sr0.850x2.100 sr0.650x2.100 |
17.02.2005 | |
cfpt9050 | sr1.270x2.540 | 17.02.2005 | |
chip1206 | sr045x060 | 17.02.2005 | |
cll139-3 | sr2.800x3.500 | 17.02.2005 | |
cmac_608 | ss2.800 | 17.02.2005 | |
cmac_n2720 | sr1.270x2.540 | 17.02.2005 | |
coaxres14 | ss080 sr275x610 |
17.02.2005 | |
cob32 | std-plcc | 17.02.2005 | |
cob44 | std-plcc | 17.02.2005 | |
comicoil | std-1.0 | 17.02.2005 | |
con | std-1.0 | 22.02.2002 | |
cp0805 | sr0.865x0.800 | 17.02.2005 | |
crm2b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
crm5b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
crm7b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
crm10b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
csp48 | std-csp std-0.5 |
17.02.2005 | |
ct01 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
ctx_2 | sf024x120 | 17.02.2005 | |
cwc900x | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cwc9003 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
cx75 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d3m64 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d01e25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d01n25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d03a25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d04a25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d05a25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d05a35 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d06a35 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
d07a35 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
db25stxsmd | sr065x210 | 17.02.2005 | |
dbgr32002200 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
dbody25 | 17.02.2005 | ||
dbody35 | 17.02.2005 | ||
dbr2a | std-1.3b | 17.02.2005 | |
dbr6a | std-1.3b | 17.02.2005 | |
dcerfilt | std-0.8 | 17.02.2005 | |
ddpak2 | sr2.100x3.800 sr11.500x8.900 |
17.02.2005 | |
ddpak5 | sr1.100x2.500 sr11.500x8.900 |
17.02.2005 | |
ddpak7 | sr0.850x2.500 sr11.500x8.900 |
17.02.2005 | |
delk0b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk1b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk2a | std-1.3 | 17.02.2005 | |
delk2d | std-1.3 | 17.02.2005 | |
delk12_5l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk17l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk25l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk30l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk35l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
delk50l | std-1.6 | 17.02.2005 | |
di10 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil2 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil2s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil4 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil4s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil6 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil6p4 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil6s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil8 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil8s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil10 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil10s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil12 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil12s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil14 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil14p8 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil14s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil16 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil16s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil18 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil18s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil20 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil20s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil22 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil22s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil24 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil24b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil24bs | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil24nt | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil24s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil28 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil28b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil28bs | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil28ft | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil28s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil32 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil32b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil40 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil40s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil48 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil48s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil52 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil64 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil64b | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dil64s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dilglei | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dilrel | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dimm168 | std-0.8 c3.100d2.5 d2.4 |
17.02.2005 | |
dio0d | std-1.3 | 17.02.2005 | |
dio0l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dio0s | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dio1l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dio2l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
diode | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dipsw4 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dipsw6 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dipsw6_smd | sr0.600x2.000 | 17.02.2005 | |
dipsw7 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dipsw8 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dipsw8_smd | sr0.600x2.000 | 17.02.2005 | |
dircon18c | fi01 | 17.02.2005 | |
dircon18d | fi02 | 17.02.2005 | |
dircon31a | fi01 | 17.02.2005 | |
dircon31b | fi02 | 17.02.2005 | |
dircoup_pcb | via cpad |
17.02.2005 | |
dircoup_pcb_402_30 | via cpad |
17.02.2005 | |
dl01 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
dl02 | std-0.8 d0.8p |
17.02.2005 | |
dmelf | sr2.400x2.500 | 17.02.2005 | |
dminimelf | sr030x040 | 17.02.2005 | |
do33xx | sr115x110 | 17.02.2005 | |
do5022 | sr115x110 | 17.02.2005 | |
dpak | sr065x120 ss265 |
17.02.2005 | |
drossel | std-0.8 | 17.02.2005 | |
drzkb4182xx | std-1.3 | 17.02.2005 | |
dualled1 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e01c36 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e01c48 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e01c55 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e01c55l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e01c65 | std-c0.8 | 17.02.2005 | |
e01c85 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e01r42 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e02c87 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e02c95 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e02c105 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e02c125 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e02r25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e02r48 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e03c165 | std-1.3b | 17.02.2005 | |
e03c220 | std-2.0 | 17.02.2005 | |
e04r73 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e04r123 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
e06a61 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e06a61b13 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e08a66 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e08a66b13 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e08a85 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e08a85b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e10a103 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e10a103b13 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e12a105 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e12a105b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e12a122 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e12a122b13 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e14a130 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e14a130b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e14a160 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e14a160b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e14a183b10 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
e14a185 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e14a185b13 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e18a210 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e18a210b13 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
e_fk_d | sr1.600x3.200 | 17.02.2005 | |
edge | std-0.8 | 17.02.2005 | |
elko | std-0.8 | 17.02.2005 | |
elko25 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
elko25l | std-0.8 | 17.02.2005 | |
elko50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
elko_l16_37 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
elko_l20_37 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
elko_l20_46 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
elko_s6 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
elko_s8 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
eptssop28 | std-tssop | 17.02.2005 | |
evq | sr080x125 | 17.02.2005 | |
f_451smd | sr080x100 | 17.02.2005 | |
f_h5x20l1 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
f_h6x32s1 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
f_lp5x20l1 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
f_lp5x20l2 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
f_lp6x32l1 | std-1.6 | 17.02.2005 | |
f_lp8x50l1 | d3.5p | 17.02.2005 | |
f_lp1200v | d3.5 | 17.02.2005 | |
f_omf63 | sr2.600x3.000 | 17.02.2005 | |
f_s5x20l1 | std-1.6 | 17.02.2005 | |
f_s5x20l2 | std-1.6 | 17.02.2005 | |
f_s250v4as | std-1.3 | 17.02.2005 | |
fbr20 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
fet | std-0.8 | 17.02.2005 | |
fetdgs | std-0.8 | 17.02.2005 | |
fibermod20 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
fibertransceiver_1x9 | std-1.0 c4.900d1.9 |
05.12.2007 | |
fischer_dbp103a062 | c0.700d0.4 | 17.02.2005 | |
fischer_dbpu1031a019 | c0.700d0.4 | 17.02.2005 | |
fischer_dbpu1031z010 | c1.100d0.7 | 17.02.2005 | |
form_a3l | apertures lp_euro_card lp_hf158x64 lp_optib155x247 lp_pc_slot_card panel_12te panel_14te panel_21te panel_24te panel_28te panel_36te panel_42te panel_ida1 panel_pa2d |
17.02.2005 | |
form_a4p | 17.02.2005 | ||
form_sf | lp_bgt19z84te3he panel_isd4 panel_pa19_1he panel_pa19_2he |
17.02.2005 | |
fp_cutout36x21 | 17.02.2005 | ||
fp_euroflst | lp_euro_card | 17.02.2005 | |
fp_hole03.000 | fp_hole03.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole03.000led | fp_hole03.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole03.500 | fp_hole03.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole04.000 | fp_hole04.000 | panel_isd4 panel_pa19_1he panel_pa19_2he |
17.02.2005 |
fp_hole04.500 | fp_hole04.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole05.000 | fp_hole05.000 | panel_isd4 panel_pa19_2he |
17.02.2005 |
fp_hole05.000miniswitch | fp_hole05.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.000 | fp_hole06.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.000led | fp_hole06.000 | panel_isd4 panel_pa19_2he |
17.02.2005 |
fp_hole06.000led6 | fp_hole06.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.000switch1 | fp_hole06.000 | panel_isd4 | 17.02.2005 |
fp_hole06.000switch2 | fp_hole06.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.000switch4 | fp_hole06.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.500 | fp_hole06.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.500ds04_2 | fp_hole06.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.500ds05 | fp_hole06.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole06.500ds12_2 | xr9.000x0.500x fp_hole06.500 |
09.11.2002 | |
fp_hole06.500pswitch | fp_hole06.500 | panel_isd4 panel_pa19_2he |
17.02.2005 |
fp_hole07.000 | fp_hole07.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole08.000 | fp_hole08.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole09.000 | fp_hole09.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole09.500 | fp_hole09.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole09.500bnc | fp_hole09.500 xring12.000 |
panel_isd4 | 17.02.2005 |
fp_hole10.000 | fp_hole10.000 | panel_isd4 panel_pa19_1he panel_pa19_2he |
17.02.2005 |
fp_hole10.500 | fp_hole10.500 | 17.02.2005 | |
fp_hole11.000 | fp_hole11.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole11.000_10t | fp_hole11.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole11.500dial | xring20.000 fp_hole10.500 fp_hole02.000 |
panel_isd4 | 17.02.2005 |
fp_hole12.000 | fp_hole12.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole13.000 | fp_hole13.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole13.500fuse | fp_hole13.500 | panel_isd4 panel_pa19_2he |
17.02.2005 |
fp_hole15.000 | fp_hole15.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole18.000 | fp_hole18.000 | 17.02.2005 | |
fp_hole18.000dinbuchse | fp_hole18.000 xring18.000 |
panel_isd4 | 17.02.2005 |
fp_instrument57x31 | panel_ida1 panel_isd4 |
17.02.2005 | |
fp_pcslot | lp_pc_slot_card | 17.02.2005 | |
fuse | std-1.3 | 17.02.2005 | |
g5v_2 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
g6cn_2_bs | std-1.15 | 17.02.2005 | |
gh_bgt19z84te3he | 17.02.2005 | ||
gh_hf158x64 | 17.02.2005 | ||
gh_optib155x247 | 17.02.2005 | ||
glei | std-0.8 | 17.02.2005 | |
hamlin_59160 | sr030x120 | 17.02.2005 | |
hc-52/u | sr1.300x1.200 sr2.100x2.600 |
17.02.2005 | |
hd26 | std-0.6 | 17.02.2005 | |
hirose_df9_31s | sr0.700x2.100 d1.3 sr4.000x1.500 |
17.02.2005 | |
hirose_df13_5p_h | sr028x071 sr1.600x2.200 d0.9 |
17.02.2005 | |
hirose_df13_5p_v | sr028x071 sr1.600x2.200 d0.9 |
17.02.2005 | |
hirose_df13_10 | sr0.700x1.700 sr2.000x2.200 d1.1 |
17.02.2005 | |
hirose_df13_20 | sr0.700x1.700 sr2.000x2.200 d1.1 |
17.02.2005 | |
hirose_df13_40 | sr0.700x1.700 sr2.000x2.200 d1.1 |
17.02.2005 | |
hirose_df14_20 | sr028x071 sr2.000x2.600 d1.2 |
17.02.2005 | |
hirose_df14_25 | sr028x071 sr2.000x2.600 d1.2 |
17.02.2005 | |
hirose_df14_30 | sr028x071 sr2.000x2.600 d1.2 |
17.02.2005 | |
hmc1053 | sr0.600x1.600 | 05.12.2007 | |
hole16p | d1.6p | 22.02.2002 | |
hole26p | d2.6p | lp_euro_card | 22.02.2002 |
hole30np | d3.0 | 22.02.2002 | |
hole30p | d3.0p | lp_bgt19z84te3he lp_euro_card lp_optib155x247 lp_pc_slot_card |
22.02.2002 |
hole35 | d3.5 | 22.02.2002 | |
hole35p | d3.5p | 22.02.2002 | |
hole40p | d4.0p | 22.02.2002 | |
hole45p | d4.5p | 22.02.2002 | |
hole50np | d5.0 | 22.02.2002 | |
hole50p | d5.0p | 22.02.2002 | |
hs1 | 17.02.2005 | ||
hs2 | 17.02.2005 | ||
hs3 | 17.02.2005 | ||
hs4 | 17.02.2005 | ||
hs5 | 17.02.2005 | ||
hs6 | 17.02.2005 | ||
i80386 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
idc50 | std-1.0 d3.0p |
17.02.2005 | |
induct | std-0.8 | 17.02.2005 | |
is1u60 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
is1460 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
isa_ah2f1 | std-1.6 | 17.02.2005 | |
isa_pbv1l | std-1.6 d3.5 |
17.02.2005 | |
isa_pbv1s | std-1.6 | 17.02.2005 | |
iso210 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
isodil16 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
jst_s5b_ph_sm3 | sr1.000x3.500 sr1.500x3.400 |
17.02.2005 | |
jump2 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
jump3 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
jump4q | std-0.8 | 17.02.2005 | |
keyrubber | keycont3.0 | 17.02.2005 | |
keyrubber_ko | keycont3.0 | 17.02.2005 | |
kmdcdc | std-1.6 d3.0p |
17.02.2005 | |
kxdin | std-0.8 | 17.02.2005 | |
kxsub | std-0.8 | 17.02.2005 | |
l3.5 | l3.5 | 22.02.2002 | |
l02c105 | std-1.0 | 17.02.2005 | |
l08a50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
l10a50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
l12a50 | std-0.8 | 17.02.2005 | |
l_we_ki1008b | sr0.900x3.100 | 17.02.2005 | |
l_we_pd | sr3.000x6.000 | 17.02.2005 | |
l_we_pd3 | sr2.800x2.900 | 17.02.2005 | |
l_we_pd3s | sr1.400x3.600 | 17.02.2005 | |
l_we_pd4xl | sr9.200x14.800 | 17.02.2005 | |
lb | via sr045x060 |
17.02.2005 | |
ldiode | std-0.8 | 17.02.2005 | |
led | std-0.8 | 17.02.2005 | |
ledarray | std-0.8 | 17.02.2005 | |
let | std-0.8 | 17.02.2005 | |
lfcsp24 | sr0.230x0.570 ep2.300 |
05.12.2007 | |
lfcsp32 | sr0.230x0.650 ep3.300 |
05.12.2007 | |
lg-kmg6 | 22.02.2002 | ||
lg-kmz | 22.02.2002 | ||
lk2 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lk3 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lk4 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lk5 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lk6 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lk10 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lk16 | std-1.3 | 17.02.2005 | |
lm3x7 | std-1.3 d3.0 |
17.02.2005 | |
lmtr | std-0.8 d2.5 |
17.02.2005 | |
loch16 | d1.6p | 22.02.2002 | |
loch20np | d2.0 | 17.02.2005 | |
loch20p_nodrc | d2.0p | 17.02.2005 | |
loch35 | loch-3.5 | 22.02.2002 | |
loch50np | d5.0 | 22.02.2002 | |
